Matiau Rwber Crwn Gwartheg Diwydiannol Rowndiau Dalen Rwber Sefydlog Ceffyl Gyda Phatrwm Amrywiol
| Enw Cynnyrch: | Mat Buwch Rwber Du | Tymheredd: | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
|---|---|---|---|
| Elongation: | 220% -280% | Deunydd: | NR / SBR, NBR Neu EPDM |
| OEM: | Ar gael | Dwysedd: | 1.1-1.7 |
| Trwch: | 3mm-8mm | ||
| Golau Uchel: |
matiau rwber ar gyfer ceir, Matiau rwber masnachol |
||
Dalen Rwber Gwartheg Crwn Daflen Rwber Ceffylau Matr Rwber Sefydlog gyda Phatrwm Amrywiol
Matio Rwber Studded Cylchlythyr
Matiau rwber crwn crwn cyfansawdd rwber NR / SBR o ansawdd uchel. Mae'r mat hwn wedi'i adeiladu ar gyfer straen uchel,
lleoliadau traffig uchel sydd angen datrysiad llawr gwydn a hirhoedlog. Mae gan y mat rwber serennog hwn a
patrwm arwyneb crwn ac ochr gefn wastad yn darparu arwyneb gafaelgar diogel ar gyfer diogelwch a chysur.
· Gosod Hawdd
· Trwch oddeutu. 3 mm
· Pwysau oddeutu. 4000 gr / m²
· Lled: 100 - 120 cm / Hyd: Yn llawn Addasuch, hyd at 10 m
Mae'r patrwm serennog cylchol nondirectional yn rhoi arwyneb gwrthlithro i'r mat hwn sy'n hawdd ei lanhau ac na fydd yn dal baw yn wahanol i rai mathau eraill o fatiau rwber gwrthlithro. Mae matiau serennog llyfn yn hynod o wydn ac yn llwybr cerdded delfrydol ar gyfertraffig traed trwm.
Nodweddion cynnwys gwydnwch, lleihau sŵn, inswleiddio, gwrthlithro ac amddiffyn rhag difrod a chrafiadau,Ymddangosiad hyfryd, sefydlog, plaen.
Nodwedd : Rownd bugall mat rwber tton weithio mewn amgylchedd tymheredd arferol. Maen nhw'n ddiogel rhag dŵr,
prawf llithro a heb unrhyw bwynt. Gellir eu defnyddio fel y deunydd ar gyfer addurniadau bwrdd gweithio a daeara ddefnyddir mewn gwestai, natatoriums, awditoria, meysydd awyr, porthladdoedd, llongau a cherbydau.
Manylebau
1.Maint: 1.2 * 10-30m2.thick: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm3.Anti-slip, Gwrth-flinder4.easy i'w osod a'i lanhau5.moq: 1000kg
| Model | Taflen Rwber Botwm Rownd |
| Deunydd | NBR, SBR, CR, NR, EPDM |
| Dimensiwn | 1m-1.5m * 10m * (3-10mm) |
| Dwysedd | 1.45g / cm³, 1.5g / cm³, 1.7g / cm³ |
| Lliw | Coch, Llwyd, Gwyrdd, Glas, Du ac ati. |
| Tystysgrif | ROHS, REACH, SGS |
| Nodwedd | Amsugno Sioc, Lleihau Sŵn, Gwasg / Sgraffinio / Gwrthiant Dŵr / Tân / Llithriad, Diogelu'r Amgylchedd, Ewro a'r UD. |
| Cais | Campfa, Maes Chwarae, Canolfan Ffitrwydd, Ysgol, Plasty, Cerdded, Gorsaf, Siop Waith, Lle Dan Do, ac ati. |
Pacio a chludo:
| Ffordd pacio | Wedi'i becynnu mewn rholyn neu ddalen fflat, 50-100kg / roll neu yn unol â cheisiadau penodol gan gleientiaid |
| Pacio deunydd | Ffilm AG fewnol + Bagiau plastig Gwehyddu allanol fel rhai safonol, wedi'u paledio ar gyfer atgyfnerthiad ychwanegol os oes angen |
| Marciau cludo | Pacio niwtral gyda marciau printiedig. |
| Amser dosbarthu | 15 diwrnod ers derbyn PO a thaliad is |
| Cludo nwyddau | Môr (FCL & LCL) neu gludo nwyddau awyr |
| Maint arbennig | Rydym yn darparu gwasanaethau torri ar gyfer meintiau arbennig |
| Lamination | Rydym yn darparu lamineiddiad ychwanegol gyda PSA, tecstilau neu ddeunyddiau eraill. |
Cwestiynau Cyffredin (Cwestiynau Cyffredin)1. Beth yw gallu eich cwmni? Mae Skypro yn wneuthurwr proffesiynol o ddalen rwber am fwy na dau ddegawd.Top 10 ffatri rwber fwyaf yn Tsieina.2. Beth yw gallu cynhyrchu bob blwyddyn? Rydym yn cynhyrchu mwy na 18000 tunnell o ddalen rwber cynhyrchion bob blwyddyn.3.Sut alla i gael rhai samplau? Rydym yn falch o gynnig samplau am ddim i chi. Disgwylir i gleientiaid newydd dalu am y gost dosbarthu, tynnir y tâl hwn o'r taliad am archeb ffurfiol.
Am Rwber
| amrywiaeth rwber(ASTM) | IR | SBR | BR | CR | NBR | |
| strwythur cemegol | Rwber Isoprene, Cis 1,4- “Rwber Naturiol Synthetig” Polyisoprene | Rwber Biwtadïen Styrene | Rwber Polybutadiene | Rwber cloroprene Poly-2-clorobutadiene -1,3, Neoprene | Rwber Acrylnitrile Biwtadïen, Rwber Nitrile | |
| prif nodweddion | hyblygrwydd uchel, perfformiad mecanig corfforol cynhwysfawr da | gwell swyddogaeth gwrthsefyll traul a gwrth-heneiddio na NR, prisiau is | yr un gwisgo-gwrthsefyll â NR a gwell hyblygrwydd a gwrthsefyll tymheredd is na NR | gwrthsefyll hinsawdd da, prawf osôn, ymwrthedd poeth a gwrthsefyll cemegol | gwrthsefyll olew da, gwrthsefyll traul a gwrth-heneiddio | |
| ansawdd NR | cyfran | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.23 | 0.96 ~ 1.02 |
| meni adhesivemeni adhesiveML 1 + 4 100 ℃ | 45 ~ 150 | 30 ~ 7 0 | 35 ~ 55 | 45 ~ 120 | 30 ~ 100 | |
| perfformiad corfforol rwber | ystod caledwch (SHORE A) | 2 0 ~ 100 | 4 0 ~ 100 | 30 ~ 100 | 45 ~ 120 | 30 ~ 130 |
| gwrth-duedd (MPa) | 7 ~ 27 | 7 ~ 24 | 7 ~ 20 | 7 ~ 27 | 7 ~ 27 | |
| cyfradd elongation (%) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 100 ~ 600 | 100 ~ 700 | |
| ail-hydwythedd | rhagorol + | da | rhagorol + | rhagorol | da | |
| grym rhwygo | rhagorol | canol ~ da | da | da | da | |
| gwrthsefyll traul | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| cywasgu ac ystumio | da | da | canol | da | da | |
| ystod tymheredd (℃) | -75 ~ 90 | -60 ~ 100 | -100 ~ 100 | -50 ~ 120 | -50 ~ 120 | |
| gwrthsefyll hinsawdd | canol | canol | canol | rhagorol | drwg | |
| prawf osôn | drwg | canol | drwg | da ~ rhagorol | canol | |
| perfformiad trydan | rhagorol | canol | da | da | drwg ~ canol | |
| gwrthsefyll treiddiad nwy | canol | canol | canol | da | rhagorol | |
| gwrthsefyll olew ac yn gwrthsefyll asid ac alcali | gwrthsefyll olew | drwg | drwg | drwg | da | rhagorol |
| gwrthsefyll tân | drwg | drwg | drwg | canol | da | |
| alcohol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| MEK | da | da | da | da | canol | |
| dwr | rhagorol | da ~ rhagorol | drwg | da | rhagorol | |
| crynodiad uchel o asid anorganig | canol | drwg | drwg | canol | canol | |
| crynodiad isel asid anorganig | da | da | da | rhagorol | da | |
| alcali crynodiad uchel | da | da | da | rhagorol | da | |
| alcali crynodiad isel | da | da | da | rhagorol | da | |
| cais | teiar, esgidiau rwber, pibell rwber, tâp gludiog, gwanwyn aer | teiar, esgidiau rwber, ffabrigau rwber, cynhyrchion chwaraeon, matres, cragen gronni, tâp gludiog | teiar awyren car ac aer, esgidiau rwber, rwber amsugnwr sioc, tâp gludiog, pibell rwber | llawes wifren, rwber amsugnwr sioc llinell gyfleu, lletem ffenestr a drws, gludyddion rwber, ffabrigau rwber | sêl olew, golchwr, pibell rwber sy'n gwrthsefyll olew, argraffu rholer rwber, rholer lledr tecstilau | |
| amrywiaeth rwber(ASTM) | EPDM | IIR | CSM | SYR | FKM | |
| strwythur cemegol | Rwber Terpolymer Ethylene Propylene | Rwber Isobutene-Isoprene (butyl) | Polyethyelene Clorosulfonedig | Rwber Silicôn | Rwber Hexaflyoropropylene Vinylidene Fluoride, Viton | |
| prif nodweddion | gwrth-heneiddio da, prawf osôn, gwrthsefyll hylif pegynol, perfformiad trydan da, rwber ysgafnaf | gwrthsefyll hinsawdd da, prawf osôn, gwrthsefyll treiddiad nwy, gwrthsefyll toddydd pegynol | gwell swyddogaeth gwrthsefyll traul a gwrth-heneiddio na NR, prisiau is. | gwrthsefyll oer a poeth da | gwrthsefyll poeth gorau a gwrthsefyll cemegol | |
| ansawdd NR | cyfran | 0.85 | 0.91 ~ 0.93 | 1.10 | 0.98 | 1.4 ~ 1.96 |
| gludiog meni ML1 + 4 100 ℃ | 40 ~ 100 | 45 ~ 80 | 45 ~ 60 | cyflwr hylif | 35 ~ 160 | |
| perfformiad corfforol rwber | ystod caledwch (SHORE A) | 30 ~ 100 | 20 ~ 90 | 50 ~ 95 | 20 ~ 95 | 60 ~ 90 |
| gwrth-duedd (MPa) | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 7 ~ 20 | 3 ~ 10 | 7 ~ 16 | |
| cyfradd elongation (%) | 100 ~ 300 | 100 ~ 700 | 100 ~ 500 | 50 ~ 800 | 100 ~ 350 | |
| ail-hydwythedd | da | canol | da | da | canol | |
| grym rhwygo | drwg | rhagorol | da | canol | canol | |
| gwrthsefyll traul | da | da | da | canol | da | |
| cywasgu ac ystumio | canol | canol | da | rhagorol | rhagorol | |
| ystod tymheredd (℃) | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -60 ~ 150 | -120 ~ 280 | -50 ~ 300 | |
| gwrthsefyll hinsawdd | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| prawf osôn | rhagorol | rhagorol | rhagorol + | rhagorol | rhagorol + | |
| perfformiad trydan | rhagorol | rhagorol | da | rhagorol | da ~ rhagorol | |
| gwrthsefyll treiddiad nwy | canol | rhagorol | llai da | drwg | rhagorol | |
| gwrthsefyll olew ac yn gwrthsefyll asid ac alcali | gwrthsefyll olew | drwg | canol | da | canol | rhagorol |
| gwrthsefyll tân | drwg | drwg | canol | drwg | rhagorol | |
| alcohol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| MEK | da | rhagorol | llai da | rhagorol | canol | |
| dwr | rhagorol | rhagorol | da ~ rhagorol | rhagorol | da ~ ecellent | |
| crynodiad uchel o asid anorganig | da | rhagorol | rhagorol | da | rhagorol | |
| crynodiad isel asid anorganig | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| alcali crynodiad uchel | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| alcali crynodiad isel | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | rhagorol | |
| cais | llawes wifren, stribed tywydd awto, lletem ffenestr a drws, pibell rwber stêm, llinell cludo | teiar y tu mewn, capsiwl sulfuration, deunyddiau to, llawes wifren, lletem ffenestr a drws, pibell rwber stêm, llinell cludo gwrthsefyll poeth | gwrthsefyll hinsawdd, cotio gwrth-cyrydiad, leinin tanc, ffabrigau rwber awyr agored, sêl bwyell gwrth-cyrydiad, rholer rwber | sêl bwyell, golchwr, rholer rwber diwydiannol, cynnyrch amsugnwr sioc, cynhyrchion inswleiddio, cynhyrchion meddygol | sêl fwyell a ddefnyddir mewn roced, taflegryn, septwm, leinin tanc, pibell flaen a ffitiadau pwmp a ddefnyddir mewn ffatri gemegol | |







